Somerby Farm, Lot 21
Lot 21 of Somerby Farm is a proposed subdivision under Section 40 of the Regional, Town and Country Planning Act (29:12). Every stand below is drawn from the surveyed plan — click one to see its size, frontage and availability.
What the surveyed plan sets out
A 16-hectare serviced residential subdivision on the Bulawayo Road corridor, with the surveyed plan available stand by stand.
- Total site
- 16.0 ha
- Nominal stand
- 12 × 25 m
- Roads & reserve
- 25.3%
- Community
- Clinic + P.F.S
160,030 m² gross
300 m² typical
12 m to 30 m carriageways
plus a commercial parcel
- Prepared under Section 40 of the Regional, Town and Country Planning Act (29:12)
- Lodged with the Department of Spatial Planning, Mashonaland West Province
- Internal roads of 12 m, 15 m and 20 m, off a 30 m primary reserve
- Clinic, petrol filling station and commercial parcels within the layout
- Bio-digester and open space provision inside the site boundary
- 273 m to the sewer treatment connection
Landuse budget, as drawn
| Residential | 380 | 115,648 m² | 72.266% |
| Commercial | 5 | 1,580 m² | 0.987% |
| Clinic | 1 | 1,301 m² | 0.812% |
| P.F.S | 1 | 1,032 m² | 0.645% |
| Road | — | 40,440 m² | 25.27% |
Transcribed from the drawing. Scale 1:2500 / A1 · October 2023 · Department of Spatial Planning, Mashonaland West Province · prepared by Willwdale (Pvt) Ltd.
Every stand, as surveyed
Pan and zoom the approved layout. Select any parcel to see its area, frontage and current availability, then enquire about it directly.
Select a stand
Tap any parcel on the plan to see its size, frontage and availability. Use the arrow keys once the plan has focus.
A note on stand numbers. The drawing’s landuse table records 380 residential stands, while the layout it sits on delineates 327. The plan above follows the surveyed line work. Stand references are provisional until the approved subdivision permit issues official numbers.
Full stand schedule
Every stand on the plan as a sortable list — 327 in total.
Full stand schedule
Every stand on the plan as a sortable list — 327 in total.
| Stand | Block | Area | Size | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A | 515 m² | 24.6 × 24.9 m | Available |
| A2 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A3 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A4 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A5 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A6 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A7 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A8 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A9 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A10 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A11 | A | 290.6 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A12 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A13 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A14 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A15 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A16 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A17 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A18 | A | 289.8 m² | 11.7 × 24.7 m | Available |
| A19 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A20 | A | 290.5 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A21 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A22 | A | 390.8 m² | 15.8 × 24.7 m | Available |
| A23 | A | 550.4 m² | 24.9 × 28.6 m | Available |
| A24 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A25 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A26 | A | 288.2 m² | 11.6 × 24.8 m | Available |
| A27 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A28 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A29 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A30 | A | 288.2 m² | 11.6 × 24.8 m | Available |
| A31 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A32 | A | 289.8 m² | 11.7 × 24.7 m | Available |
| A33 | A | 290.7 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A34 | A | 288.2 m² | 11.6 × 24.8 m | Available |
| A35 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A36 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A37 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A38 | A | 288.2 m² | 11.6 × 24.8 m | Available |
| A39 | A | 301.3 m² | 12.2 × 24.7 m | Available |
| A40 | A | 288.2 m² | 11.6 × 24.8 m | Available |
| A41 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A42 | A | 291.1 m² | 11.7 × 24.8 m | Available |
| A43 | A | 361.9 m² | 14.7 × 24.7 m | Available |
| B1 | B | 426.4 m² | 21.7 × 24.8 m | Available |
| B2 | B | 428.2 m² | 24.2 × 25 m | Available |
| B3 | B | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| B4 | B | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| B5 | B | 300.6 m² | 16.4 × 25.3 m | Available |
| B6 | B | 300.6 m² | 11.8 × 25.4 m | Available |
| B7 | B | 294.1 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| B8 | B | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| B9 | B | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| B10 | B | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| B11 | B | 247 m² | 12 × 24.9 m | Available |
| B12 | B | 233.6 m² | 11.9 × 25.1 m | Available |
| B13 | B | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| B14 | B | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| B15 | B | 477.6 m² | 11.7 × 40.7 m | Available |
| B16 | B | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| B17 | B | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| B18 | B | 432.5 m² | 17.1 × 25.3 m | Available |
| B19 | B | 288.9 m² | 11.9 × 29.2 m | Available |
| B20 | B | 409 m² | 11.7 × 34.9 m | Available |
| B21 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| B22 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| B23 | B | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| B24 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| B25 | B | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| B26 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| B27 | B | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| B28 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| B29 | B | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| C1 | C | 289.6 m² | 11.6 × 24.9 m | Available |
| C2 | C | 295.3 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| C3 | C | 295.3 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| C4 | C | 292.3 m² | 11.6 × 25.2 m | Available |
| C5 | C | 295.3 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| C6 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C7 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C8 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C9 | C | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| C10 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C11 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C12 | C | 328.6 m² | 17.1 × 19.2 m | Available |
| C13 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C14 | C | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| C15 | C | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| C16 | C | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| C17 | C | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| C18 | C | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| C19 | C | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| C20 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C21 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C22 | C | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| C23 | C | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| C24 | C | 263.1 m² | 14.8 × 17.8 m | Available |
| C25 | C | 285.1 m² | 16 × 17.8 m | Available |
| D1 | D | 293.9 m² | 11.7 × 25 m | Available |
| D2 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D3 | D | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| D4 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D5 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D6 | D | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| D7 | D | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| D8 | D | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| D9 | D | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| D10 | D | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| D11 | D | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| D12 | D | 314.6 m² | 17.1 × 18.4 m | Available |
| D13 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D14 | D | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| D15 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D16 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D17 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D18 | D | 292.3 m² | 11.6 × 25.2 m | Available |
| D19 | D | 295.3 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| D20 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D21 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D22 | D | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| D23 | D | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| D24 | D | 263.2 m² | 14.8 × 17.8 m | Available |
| D25 | D | 300.6 m² | 17 × 17.7 m | Available |
| E1 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E2 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E3 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E4 | E | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| E5 | E | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| E6 | E | 297.5 m² | 11.8 × 25.2 m | Available |
| E7 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E8 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E9 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E10 | E | 297.5 m² | 11.8 × 25.2 m | Available |
| E11 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E12 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E13 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E14 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E15 | E | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| E16 | E | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| E17 | E | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| E18 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E19 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E20 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E21 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E22 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E23 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E24 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E25 | E | 296.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| E26 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| E27 | E | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F1 | F | 306.7 m² | 17.2 × 17.8 m | Available |
| F2 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F3 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F4 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F5 | F | 292.3 m² | 11.6 × 25.2 m | Available |
| F6 | F | 295.3 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| F7 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F8 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F9 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F10 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F11 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F12 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F13 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F14 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F15 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F16 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F17 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F18 | F | 263.2 m² | 14.8 × 17.8 m | Available |
| F19 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F20 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F21 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F22 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F23 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F24 | F | 277.3 m² | 17.3 × 18.2 m | Available |
| F25 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F26 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F27 | F | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| F28 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F29 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F30 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F31 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F32 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F33 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F34 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F35 | F | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| F36 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F37 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F38 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F39 | F | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| F40 | F | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| F41 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F42 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F43 | F | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| F44 | F | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| F45 | F | 293.9 m² | 11.7 × 25 m | Available |
| G1 | G | 280.3 m² | 16.3 × 17.2 m | Available |
| G2 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G3 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G4 | G | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| G5 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G6 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G7 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G8 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G9 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G10 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G11 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G12 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G13 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G14 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G15 | G | 295.1 m² | 11.6 × 25.4 m | Available |
| G16 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G17 | G | 254.4 m² | 14.6 × 17.4 m | Available |
| G18 | G | 298 m² | 11.7 × 25.4 m | Available |
| G19 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G20 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G21 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G22 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G23 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G24 | G | 319.9 m² | 16.8 × 19.1 m | Available |
| G25 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G26 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G27 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G28 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G29 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G30 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G31 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G32 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G33 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G34 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G35 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G36 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G37 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G38 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G39 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G40 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G41 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G42 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G43 | G | 296.6 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| G44 | G | 293.7 m² | 11.6 × 25.3 m | Available |
| G45 | G | 293.9 m² | 11.7 × 25 m | Available |
| H1 | H | 585.8 m² | 24.9 × 28.3 m | Available |
| H2 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H3 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H4 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H5 | H | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H6 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H7 | H | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H8 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H9 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H10 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H11 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H12 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H13 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H14 | H | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H15 | H | 295.8 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H16 | H | 295.8 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H17 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H18 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H19 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H20 | H | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H21 | H | 291.3 m² | 11.7 × 25 m | Available |
| H22 | H | 278.9 m² | 18.3 × 24.9 m | Available |
| H23 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H24 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H25 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H26 | H | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H27 | H | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H28 | H | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H29 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H30 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H31 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H32 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H33 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H34 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H35 | H | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H36 | H | 297.1 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H37 | H | 295.8 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| H38 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H39 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H40 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H41 | H | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| H42 | H | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I1 | I | 438.5 m² | 20.3 × 24.9 m | Available |
| I2 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I3 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I4 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I5 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I6 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I7 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I8 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I9 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I10 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I11 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I12 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I13 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I14 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I15 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I16 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I17 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I18 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I19 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I20 | I | 295.8 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I21 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I22 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I23 | I | 294.3 m² | 11.8 × 25 m | Available |
| I24 | I | 295.7 m² | 15.7 × 24.9 m | Available |
| I25 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I26 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I27 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I28 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I29 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I30 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I31 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I32 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I33 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I34 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I35 | I | 295.1 m² | 11.7 × 25.2 m | Available |
| I36 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I37 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I38 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I39 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I40 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I41 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I42 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I43 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I44 | I | 296.4 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I45 | I | 296.5 m² | 11.7 × 25.3 m | Available |
| I46 | I | 299.4 m² | 11.8 × 25.3 m | Available |
Verified assets. Digital liquidity. Institutional trust.
List your asset for an Independent Assurance Partner bankability audit and GIS verification, or open an investor account in ten minutes.
